强力不锈钢卡箍系列及其特点
您是第 位读者 发布日期:2015-03-03
强力不锈钢卡箍系列及其特点:
1、有电镀碳钢和不锈钢多种材质可供选择。
2、焊接采用凸焊方式结构超强,钢带边缘向外突起保护软管表面。3、模型过板连接,是密封效果得到完美发挥。
材料:
W1:全镀锌钢;
W4:全不锈钢(无磁性)。
调解范围
|
带宽
|
带厚
|
螺杆部位尺寸
|
扭矩测试
|
||
a
|
b
|
c
|
||||
23 - 25 | 18.0 | 0.6 | 40 | 8 | 5 | 4.5 |
26 - 28 | 18.0 | 0.6 | 40 | 8 | 5 | 4.5 |
29 - 31 | 20.0 | 0.8 | 50 | 10 | 6 | 8.0 |
32 - 35 | 20.0 | 0.8 | 50 | 10 | 6 | 8.0 |
36 - 39 | 20.0 | 0.8 | 50 | 10 | 6 | 8.0 |
40 - 43 | 20.0 | 0.8 | 50 | 10 | 6 | 8.0 |
44 - 47 | 22.0 | 1.2 | 60 | 10 | 6 | 8.0 |
48 - 51 | 22.0 | 1.2 | 60 | 10 | 6 | 8.0 |
52 - 55 | 22.0 | 1.2 | 60 | 10 | 6 | 8.0 |
56 - 59 | 22.0 | 1.2 | 60 | 10 | 6 | 8.0 |
60 - 63 | 22.0 | 1.2 | 60 | 10 | 8 | 8.0 |
64 - 67 | 22.0 | 1.2 | 60 | 13 | 8 | 25.0 |
68 - 73 | 24.0 | 1.5 | 65 | 13 | 8 | 25.0 |
74 - 79 | 24.0 | 1.5 | 65 | 13 | 8 | 25.0 |
80 - 85 | 24.0 | 1.5 | 75 | 13 | 8 | 25.0 |
86 - 91 | 24.0 | 1.5 | 75 | 13 | 8 | 25.0 |
92 - 97 | 24.0 | 1.5 | 75 | 13 | 8 | 25.0 |
98 - 103 | 24.0 | 1.5 | 80 | 13 | 8 | 25.0 |
104 - 112 | 24.0 | 1.5 | 80 | 13 | 8 | 25.0 |
112 - 121 | 24.0 | 1.5 | 80 | 13 | 8 | 25.0 |
122 - 130 | 24.0 | 1.5 | 80 | 13 | 8 | 25.0 |
131 - 139 | 26.0 | 1.7 | 90 | 17 | 10 | 50.0 |
140 - 148 | 26.0 | 1.7 | 90 | 17 | 10 | 50.0 |
149 - 161 | 26.0 | 1.7 | 90 | 17 | 10 | 50.0 |
162 - 174 | 26.0 | 1.7 | 90 | 17 | 10 | 50.0 |
175 - 187 | 26.0 | 1.7 | 90 | 17 | 10 | 50.0 |
上一篇:单耳无级不锈钢卡箍的相关参数
下一篇:不锈钢卡箍的使用过程介绍